| PLAN | ||||
| wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne w zasobach | ||||
| Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2005 - 2008 | ||||
| 2005r. | ||||
| l.p | Osiedle – adres budynku | Ilość podzielników/ szt. / | Koszt / zł / | Termin realizacji |
| I. | CHEMIK | |||
| ul.Wróblewskiego 43,45,47,49, | 441 | 24 255 | II / 2005 | |
| ul.Niepodległości 60 | 237 | 13 035 | II / 2005 | |
| ul.Zgrzebnioka od 25do 52 | 1 119 | 61 545 | V / 2005 | |
| razem | 1 797 | 98 835 | ||
| II. | CENTRUM | |||
| ul.Kolejowa 1,2,3,4,5,6 | 420 | 23 100 | II / 2005 | |
| ul.Świerczewskiego 46,48,50 | 634 | 34 870 | V / 2005 | |
| razem | 1 054 | 57 970 | ||
| III. | TUWIM | |||
| ul.Korfantego 3,6,7,10,14,15,16,17 | 1 119 | 61 545 | V / 2005 | |
| IV. | MICHAŁKOWICE | |||
| ul.Dabrowskiej 1 | 72 | 3 960 | V / 2005 | |
| ul.Obr.Warszawy 1,2,9 | 199 | 10 945 | V / 2005 | |
| ul.Kruczkowskiego 4,6,8 | 289 | 15 895 | V / 2005 | |
| ul.Fojkisa 3,5 | 144 | 7 920 | V / 2005 | |
| ul.Sikorskiego 1 | 118 | 6 490 | V / 2005 | |
| razem | 822 | 45 210 | ||
| V. | MŁODYCH | |||
| ul.ZHP 7,9,10,11 | 679 | 37 345 | XI / 2005 | |
| VI. | WĘZŁOWIEC | |||
| ul.W.Jagiełły 25,27,29 | 1 040 | 57 200 | II / 2005 | |
| ul.Polaczka 2,4,6,8 | 361 | 19 855 | II / 2005 | |
| razem | 1 401 | 77 055 | ||
| VII. | BAŃGÓW | |||
| ul.Reymonta 38-56 Szyman 2-14 | 575 | 31 625 | IX/2005 | |
Ogółem rok 2005 |
7 447 | 409 585 | ||
| 2006r. | ||||
| l.p. | Osiedle – adres budynku | Ilość podzielników/ szt. / | Koszt / zł / | Termin realizacji |
| I. | CHEMIK | |||
| ul.Wróblewskiego 39,41,51,53,61,63 | 1 342 | 73 810 | VI / 2006 | |
| ul.Niepodległości 58,64,66 | 700 | 38 500 | VI / 2006 | |
| razem | 2 042 | 112 310 | ||
| II. | CENTRUM | |||
| ul.Brzozowa 12 | 49 | 2 695 | I / 2006 | |
| ul.Piaskowa 8 | 61 | 3 355 | I / 2006 | |
| ul.Damrota 1 | 29 | 1 595 | I / 2006 | |
| ul.Krucza 1-3 | 141 | 7 755 | I / 2006 | |
| ul.Kościuszki 3 | 64 | 3 520 | I / 2006 | |
| ul.J.Pawła II 17-22,Kościuszki10 | 364 | 20 020 | I / 2006 | |
| ul.Jedności 1 – Hutnicza 3-5 | 231 | 12 705 | I / 2006 | |
| razem | 939 | 51 645 | ||
| III. | TUWIM | |||
| ul.Leśna 13 , 15 | 348 | 19 140 | VI / 2006 | |
| ul.Okrężna 1 – 8, 13 , 15 | 1 698 | 93 390 | VI / 2006 | |
| razem | 2 046 | 112 530 | ||
| IV. | MICHAŁKOWICE | |||
| ul.Pocztowa 8- 15 | 691 | 38 005 | I / 2006 | |
| ul.Kościelna 12-Pocztowa 1 | 139 | 7 645 | I / 2006 | |
| razem | 830 | 45 650 | ||
| V. | MŁODYCH | |||
| ul.Obr.Westerplatte 4 - 12 | 548 | 30 140 | XI / 2006 | |
| Al. Młodych 1-15 | 1 635 | 89 925 | XI / 2006 | |
| razem | 2 183 | 120 065 | ||
| VI. | WĘZŁOWIEC | |||
| ul.Grunwaldzka 4,5,6 | 872 | 47 960 | IX / 2006 | |
| ul.W.Jagiełły 2 -Wróblewskiego 26-32 | 412 | 22 660 | IX / 2006 | |
| razem | 1 284 | 70 620 | ||
| VII. | BAŃGÓW | |||
| ul.Skłodowskiej 17-33 , 35-59 | 708 | 38 940 | IX/2006 | |
| ogółem rok 2006 | 10 032 | 551 760 | ||
| 2007r. | ||||
| l.p. | Osiedle – adres budynku | Ilość podzielników/ szt. / | Koszt / zł / | Termin realizacji |
| I. | CHEMIK | |||
| ul.Wróblewskiego 55,55a,57,59 | 323 | 17 765 | IX / 2007 | |
| ul.Niepodległości 57,59,61,63 | 959 | 52 745 | IX / 2007 | |
| razem | 1 282 | 70 510 | ||
| II. | CENTRUM | |||
| ul.K.Paryskiej 1,3,5,6,13 | 671 | 36 905 | X / 2007 | |
| ul.Powstańców 46a,54a,b,c | 687 | 37 785 | X / 2007 | |
| razem | 1 358 | 74 690 | ||
| III. | TUWIM | |||
| ul. Leśna 7 | 81 | 4 455 | IX / 2007 | |
| ul.Korfantego 1,2,4,9 | 1 306 | 71 830 | XI / 2007 | |
| razem | 1 387 | 76 285 | ||
| IV. | MICHAŁKOWICE | |||
| ul.Sikorskiego 2,4 | 469 | 25 795 | I / 2007 | |
| ul.Wyzwolenia 6,8,10 | 818 | 44 990 | X / 2007 | |
| ul.E.Plater 21 | 98 | 5 390 | X / 2007 | |
| ul.Stawowa 5,6,7,11,11a | 443 | 24 365 | X / 2007 | |
| razem | 1 828 | 100 540 | ||
| V. | MŁODYCH | |||
| ul.Szarych Szeregów 1-4 | 479 | 26 345 | X / 2007 | |
| ul.Stęślickiego 1-2,3-6 | 716 | 39 380 | X /2007 | |
| ul.Zubrzyckiego 1-3 | 325 | 17 875 | X / 2007 | |
| ul.ZHP 1,2,3,4,5,6 | 670 | 36 850 | X /2007 | |
| razem | 2 190 | 120 450 | ||
| VI. | WĘZŁOWIEC | |||
| ul.W.Jagiełły 31 -41 | 1 825 | 100 375 | VI / 2007 | |
| Ogółem rok 2007 | 9 870 | 542 850 | ||
| 2008r. | ||||
| l.p. | Osiedle – adres budynku | Ilość podzielników/ szt. / | Koszt / zł / | Termin realizacji |
| I. | CHEMIK | |||
| ul.Wróblewskiego 69,71,73 | 1 369 | 75 295 | X / 2008 | |
| II. | CENTRUM | |||
| ul.Michałkowicka 17-23 | 176 | 9 680 | XI / 2008 | |
| ul.Spokojna 1-3 | 111 | 6 105 | XI / 2008 | |
| ul.Gansińca 2,4,6,7,8,9,10,11 | 697 | 38 335 | XI / 2008 | |
| razem | 984 | 54 120 | ||
| III. | TUWIM | |||
| ul.Wróbla 1 - 9 | 1 977 | 108 735 | XII / 2008 | |
| ul.Kapicy 5 | 48 | 2 640 | XII / 2008 | |
| razem | 2 025 | 111 375 | ||
| IV. | MICHAŁKOWICE | |||
| ul.Przyjaźni 8-10,18-22,24-26,34-36,38,42,44-46,48,50,52,52a | 2 170 | 119 350 | V / 2008 |
|
| ul.Kościelna 34,36 | 586 | 32 230 | V/ 2008 | |
| razem | 2 756 | 151 580 | ||
| V. | MŁODYCH | |||
| ul.Niepodległośc 22,24,26,28,30,32 | 653 | 35 915 | XI / 2008 | |
| ul.Wróblewskiego 2,4,6,8 | 436 | 23 980 | XI / 2008 | |
| ul.Skrzeka i Wójcika 5,6,7 | 694 | 38 170 | XI / 2008 | |
| razem | 1 783 | 98 065 | ||
| VI. | WĘZŁOWIEC | |||
| ul.Grunwaldzka 2,3,7,9 | 848 | 46 640 | X / 2008 | |
| ul.W.Jagiełły 1,3,7,9,11,13 | 1 596 | 87 780 | X / 2008 | |
| razem | 2 444 | 134 420 | ||
| Ogółem rok 2008 |
11 361 | 624 855 | ||
| Ogółem ilość i koszt na | 38 710 | 2 129 050 | ||
| lata 2005 – 2008 | ||||